장치 | 액정 크기 | 실제 해상도 | 개발 기준 해상도 |
3gs | 3.5인치 | 320 X 480 | 320 X 480 |
4, 4s | 3.5인치 | 640 X 960 | 320 X 480 |
5, 5c, 5s, SE | 4인치 | 640 X 1136 | 320 X 568 |
6, 6s, 7, 8 | 4.7인치 | 750 X 1334 | 375 X 667 |
6+, 6s+, 7+, 8+ | 5.5인치 | 1242 X 2208 | 414 X 736 |
X, Xs, 11 Pro | 5.8인치 | 1125 X 2436 | 375 X 812 |
Xr, 11 | 6.1인치 | 828 X 1792 | 414 X 896 |
Xs Max, 11 Pro Max | 6.5인치 | 1242 X 2688 | 414 X 896 |
iPad, mini | 7.9, 9.7인치 | 2048 X 1536 | 1024 X 768 |
iPad Pro 10.5, iPad Air | 10.5인치 | 2224 X 1668 | 1112 X 834 |
iPad Pro 11 | 11인치 | 2388 X 1668 | 1194 X 834 |
iPad Pro 12.9 | 12.9인치 | 2732 X 2048 | 1366 X 1024 |
'iOS' 카테고리의 다른 글
iOS Swift 카메라 사진 음성 권한 (0) | 2021.11.22 |
---|